Vous trouverez ci-après nos tarifs. Tous nos prix s’entendent en € (euros). Charges et nettoyage obligatoire en sus. La villa n’est pas louable pour un week-end (location à des fins exclusivement privées). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
- 5 personnes max. (+2 personnes sur canapé-lit)
- 3 chambres (1 lit double, 1 lit simple, 2 lits superposés)
Période | Semaine | Quinzaine | 3 semaines | Mois entier | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 800 | 1500 | – | 2000 | – |
Février | 700 | 1200 | – | 2000 | Semaine de carnaval: 900 |
Mars | 700 | 1200 | – | 2000 | – |
Avril | 800 | 1400 | 1800 | 2000 | vacances de Pâques: 1500 |
Mai | 900 | 1500 | 1800 | 2400 | – |
Juin | 900 | 1700 | 2400 | 2900 | – |
Juillet | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | – |
Août | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | – |
Septembre | 900 | 1700 | 2400 | 2900 | – |
Octobre | 800 | 1500 | – | 2000 | – |
Novembre | 700 | 1200 | – | 1500 | vacances de Toussaint: 800 |
Décembre | 800 | 1400 | – | 2400 | vacances de Noël: 1500 |
NB: priorité sera donnée aux locations au mois et à la quinzaine. Prix de la location pour 3 semaines sur demande.